Gardes vin en inox 304 avec flotteur pneumatique
![]() |
Cuve avec chemise à nid d'abeille |
|
Cuve avec anneaux de refroidissement |
| LT. NOM. | LT. EF. |
0 EF. mm. |
hv mm. |
H TOT mm. |
F mm. |
V Mn |
FB mm. |
FS mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 384 | 330 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 50 | 48 | 384 | 500 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 80 | 77 | 384 | 750 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 100A | 105 | 384 | 1000 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 100B | 93 | 477 | 600 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 150 | 146 | 477 | 900 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 200A | 200 | 477 | 1200 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 200B | 189 | 650 | 650 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 250 | 255 | 650 | 850 | - | 0.7 | - | - | |
| 300 | 305 | 650 | 1000 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 400A | 405 | 650 | 1300 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 400B | 402 | 790 | 900 | - | 1 | 0.7 | - | |
| 500 | 500 | 790 | 1100 | - | 1 | 0.7 | - | - |
| 600 | 598 | 790 | 1300 | - | 1 | 0.8 | - | - |
| 700 | 696 | 790 | 1500 | - | 1 | 0.8 | - | - |
| 750 | 722 | 1000 | 1000 | - | 1.2 | 0.8 | - | |
| 1000 | 958 | 1000 | 1300 | - | 1.2 | 0.8 | 1.5 | - |
| 41500 | 1507 | 1000 | 2000 | 2430 | 1.2 | 1 | 1.5 | - |
| 2000 | 1978 | 1000 | 2600 | 3030 | 1.2 | 1 | 1.5 | - |
| 1600 | 2135 | 1190 | 1500 | 1950 | 1.5 | 1 | 1.5 | - |
| 2150 | 2135 | 1190 | 2000 | 2450 | 1.5 | 1 | 1.5 | - |
| 2500 | 2413 | 1190 | 2250 | 2700 | 1.5 | 1 | 1.5 | .- |
| 2800 | 2692 | 1190 | 2500 | 2950 | 1.5 | 1 | 1.5 | - |
| 3400 | 3248 | 1190 | 3000 | 3450 | 1.5 | 1 | 1.5 | - |
| 2300 | 2343 | 1430 | 1500 | 2020 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 3000A | 3146 | 1430 | 2000 | 2520 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 4000A | 3948 | 1430 | 2500 | 3020 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 4700 | 4751 | 1430 | 3000 | 3520 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 3000B | 2935 | 1600 | 1500 | 2050 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 40008 | 3940 | 1600 | 2000 | 2550 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 5000A | 4945 | 1600 | 2500 | 3050 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 6000 | 5950 | 1600 | 3000 | 3550 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 5000B | 4984 | 1800 | 2000 | 2620 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 5600 | 5620 | 1800 | 2250 | 2870 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 6200 | 6256 | 1800 | 2500 | 3120 | 2 | 1,2 | 1.5 | 1.5 |
| 7000 | 6832 | 1800 | 2750 | 3370 | 2 | 1.2 | 4.5 | 1.5 |
| 7500A | 7527 | 1800 | 3000 | 3620 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 75009 | 7847 | 2100 | 2250 | 2870 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 10000A | 10242 | 2100 | 3000 | 3620 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12500A | 12837 | 2100 | 3750 | 4370 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 10000B | 10166 | 2420 | 2250 | 2870 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12500B | 12466 | 2420 | 2750 | 3370 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 15000A | 15916 | 2420 | 3500 | 4120 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 20000A | 20516 | 2420 | 4500 | 5120 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
| 25000A | 25116 | 2420 | 5500 | 6120 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
| 150008 | 15587 | 2590 | 3000 | 3680 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 20000B | 20853 | 2590 | 4000 | 4680 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 25000B | 26118 | 2590 | 5000 | 5680 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
| 30000 | 28751 | 2590 | 5500 | 6180 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |


