Filtrox
Plaque filtrante
Plaques de filtration : pour la préfiltration de tous les liquides, la filtration des vins tranquilles, des vins effervescents, des jus de fruits et des alcools et la filtration stérilisante des liquides biologiquement instables.
| Type de plaque | Type de Module | Limites de rétention | Coefficient de débit* | Epaisseur | Poids | Pression admissible [bar] |
| Filtrox |
|
|
|
|
|
|
| AF 21 H | AF 23 | 15–6.0 | 560–700 | 3.5–3.7 | 1.0–1.1 | 2.5 |
| AF 31 H |
| 9.0–4.0 | 300-350 | 4.4–4.6 | 1.5–1.7 | 2.5 |
| AF 41H | AF 43 | 9.0–4.0 | 240–300 | 3.7–3.9 | 1.3–1.4 | 1.5 |
| AF 50 |
| 6.0–4.5 | 160-240 | 3.5–3.7 | 1.1–1.3 | 1.5 |
| AF 70 |
| 3.0–1.5 | 160–200 | 3.5–3.7 | 1.2–1.3 | 1.5 |
| AF 100 |
| 1.5–0.6 | 115–145 | 3.5–3.7 | 1.2–1.3 | 1.5 |
| AF ST 110 | AF 113 | 0.8–0.5 | 68–80 | 3.7–3.9 | 1.3–1.4 | 1.2 |
| AF ST 130 | AF 133 | 0.6–0.4 | 45–56 | 3.7–3.9 | 1.3–1.5 | 1.2 |
| AF ST 140 | AF 143 | 0.4–0.2 | 26–34 | 3.7–3.9 | 1.4–1.6 | 1.0 |
* Pour une pression différentiel de 1bar
| TABLEAU D'EQUIVALENCE INDICATIF | ||||||
| PLAQUES FILTRANTES | ||||||
| FILTROX | PBI | CARLSON | BECO | SEITZ | SCHENK | Type de filtration |
| AF21H | NCA-B | XE5 | K1 | K900 | C 150 AF | Grossier |
| AF31H | NCA-B | XE50 | K2 | K800 | AF 6000 | Clarifiant |
| AF41H | NCA-B |
| KD3 | K700 | AF4000 | Clarifiant |
| AF50 | NCA-B | XE150 | KD5 | K 300 | AF 2000 | Clarifiant |
| AF70 | NCA-B | XE200 | KD7 | K 200 | AF 1600 | Fine |
| AF100 | NCA-B | XE280 | KD S 12 | K 100 | AF 1000 | Fine |
| AF110 STERIL | NCA-B | XE400 | SD30 | KS 50 | AF S 600 | Réduction |
| AF130 STERIL | NCA-B | XE675 | STERIL S 40 | EK | AF S 200 | Stérilisation |
| AF140 STERIL | NCA-B | XE1200 | STERIL S 80 | EK S | AF S 100 | Stérilisation |





